「国宝・重要文化財建造物修理工事報告書」コレクション
「国宝・重要文化財建造物修理工事報告書」とは・・・
国宝・重要文化財指定を受けた建造物が老朽化・被災等により、修理された際に用いられた、図面・図版や歴史的背景などを詳細に記述した貴重な資料であり、現代社会においても多くの建築物に影響を与えている。
日本の文化遺産でもあるため一般には市販されておらず、文化庁及び各都道府県市町村により編集製作され本学に寄贈された。図書館のコレクションのひとつとしても意義深く、本学の教育・研究にも大変貴重な資料である。
国宝・重要文化財建造物の構造・来歴などを調べる際にも有用であり、ぜひご活用いただきたい。
1.分類別に見る『国宝・重要文化財建造物の修理工事報告書所蔵目録』の蔵書冊数
| 文化財分類種別 | 冊数 |
|---|---|
| 近世以前/寺院 | 689 |
| 近世以前/住宅 | 64 |
| 近世以前/城郭 | 95 |
| 近世以前/神社 | 383 |
| 近世以前/民家 | 352 |
| 近世以前/その他 | 54 |
| 近代/学校 | 30 |
| 近代/文化施設 | 19 |
| 近代/官公庁舎 | 31 |
| 近代/産業・交通・土木 | 12 |
| 近代/宗教 | 17 |
| 近代/住居 | 40 |
| 近代/商業・業務 | 15 |
| 近代/その他 | 11 |
| 別紙(その他) | 0 |
| 統計 | 1,812 |
2.都道府県ごとに見る『国宝・重要文化財建造物の修理工事報告書所蔵目録』の蔵書冊数
| 地方 | 都道府県 | 冊数 | 地方 | 都道府県 | 冊数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 23 | 近畿 | 滋賀 | 105 |
| 東北 | 青森 | 26 | 三重 | 17 | |
| 岩手 | 23 | 京都 | 185 | ||
| 宮城 | 19 | 大阪 | 86 | ||
| 秋田 | 14 | 兵庫 | 87 | ||
| 山形 | 22 | 奈良 | 213 | ||
| 福島 | 20 | 和歌山 | 77 | ||
| 中国 | 鳥取 | 11 | |||
| 関東 | 茨城 | 17 | 島根 | 29 | |
| 栃木 | 51 | 岡山 | 36 | ||
| 群馬 | 21 | 広島 | 44 | ||
| 埼玉 | 18 | 山口 | 22 | ||
| 千葉 | 25 | 四国 | 徳島 | 8 | |
| 東京 | 50 | 香川 | 21 | ||
| 神奈川 | 28 | 愛媛 | 45 | ||
| 北陸・東海 | 新潟 | 29 | 高知 | 16 | |
| 富山 | 20 | 九州・沖縄 | 福岡 | 26 | |
| 石川 | 28 | 佐賀 | 9 | ||
| 長野 | 54 | 長崎 | 23 | ||
| 山梨 | 33 | 熊本 | 29 | ||
| 福井 | 25 | 大分 | 20 | ||
| 岐阜 | 34 | 宮崎 | 3 | ||
| 静岡 | 30 | 鹿児島 | 6 | ||
| 愛知 | 66 | 沖縄 | 18 |

